I-600W 1000w 1500W USB Uhlobo-C DC AC Output ephathekayo esiteshini samandla
Izici
1. Isisindo esincane, esikhanyayo, esikahle.
2. Ukukhishwa okumsulwa kwe-Sine Wave.
3. 0.3s ukuqala okusheshayo, ukusebenza kahle okuphezulu.
I-4.Support QC3.0 Ukushaja okusheshayo, ukwesekwa kwe-PD18-100W ukushaja, i-15w ishaja engenantambo.
Ukuboniswa kwe-5.LCD, ukubona ngeso lemininingwane yokusebenza.
Imininingwane engaphezulu





Isifanekiso | BS1000 | BS1500 | BS2200 | BS-1408E |
Okukhiqiza | 400000mah (1280Wh) | 440000MAH (1408WH) | 440000MAH (1408WH) | 440000MAH (1408WH) |
Ibhethri | I-LifePo4 | I-LifePo4 | I-LifePo4 | I-LifePo4 |
Ubunzima | 17.5kg | 19kg | 19.5kg | 14.69kg |
Ubungako | I-360 * 270 * 280mm | I-360 * 270 * 280mm | 360 * 2703280mm | 360w270 * 280mm |
Faka | I-DC12-30V (200w | I-DC12-30V (200W) | I-DC12-30V (200W) | 200w (max) |
Okukhishwayo | I-USB-C PD100W | I-USB-CPD10 | I-USB-CPD100W | 1500w (max) |
(5v; 9V; 12V; 15v20V) * 2 | (5v; 9V; 12V; 15v20V) * 2 | (5v, 9V; 12V; 15v20V) * 2 | / | |
I-USB-A 5V / 2.4A * 3 | I-USB-A 5V / 2.4A * 3 | I-USB-A 5V / 2.4A * 3 | / | |
I-USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | I-USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | I-USB-A QC3.0 (5V, 9V, 12V) | / | |
Dc 15v / 10a * 3 | DC15V / 10A * 3 | DC15V / 10A * 3 | / | |
I-110v 60hz / 220v 50hz | I-110v 60hz / 220v 50hz | I-110v 60hz / 220v 50hz | / | |
Ibhethri yesipele | BS-1408E (1408WH) | BS-1408E (1408WH) | BS-1408E (1408WH) | / |
Qala okwamanje | 500a | 500a | 500a | / |
Peak okwamanje | 1000a | 1000a | 1000a | / |
Inhlanganisela | 1000w | 1500w | I-1800W (110V) / 2200W (220V) | / |
Igalisaform | Wave wave | Wave wave | Wave wave | / |
I-40gp | Ama-PC angama-670 | Ama-PC angama-670 | Ama-PC angama-670 | Ama-670pcs |
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi