Ukusekelwa kohlelo lokusebenza / PC Ukuqapha okukude 20a 30a 40a 50a mpt solar ukushaja isilawuli
Izici
I-1.PPPTEFTIRE 99.5%, Ukuguqulwa Kokuguqulwa kwe-97%
I-2.All Design ephendulayo, esebenza kahle kakhulu, ezinzile kakhulu
3.Imininingwane yesimo esiluhlaza okwesibhakabhaka
4.Umsebenzi we-Lithium webhethri we-Lithium
5.Support Holy-acid amabhethri, amabhethri e-lithium nazo zonke izinhlobo zebhethri
Umsebenzi we-6.protection ukuze ulondoloze ukusebenza okuzinzile kohlelo lwebhethri lwebhethri lwebhethri lwe-Orlead-acid
7.Ukuhlola okukude kwe-PC, insimbi ye-Wireless, App Module App
Izindawo ezihlanganisiwe ze-RJ45, ukuphathwa okuhlanganisiwe kanye nentuthuko yesibili
9.CE, FCC kanye nezitifiketi ze-ROHS ziyatholakala
Imininingwane engaphezulu



I-Ex Pler - Uchungechunge lwe-NS | I-SMT24L30 | I-SMT24L40 | I-SMT24h50 | I-SMT24H60 | |
Isigaba somkhiqizo | |||||
Ukusebenza kahle kwe-MPTT | 99.50% | ||||
Amandla okulinda | 1w ~ 1.8w | ||||
Indlela yokuqeda ukushisa | Zonke i-aluminium alloy igobolondo | ||||
Uhlelo lwebhethri | Uhlelo lwe-12V: I-9VDC ~ 15VDC 24V System: 18VDC ~ 30VDC | ||||
Uhlelo lwebhethri lwe-Lithium-Ion | I-8VDC ~ 31VDC | ||||
Izici Zokufaka | |||||
I-MAX.PV Voltage (VOC) | I-100VDC | I-150VDC | |||
Min.VMPP Voltage | I-Battery Voltage + 2V | ||||
Ukuqalisa Ukushaja Volultage | Ibhethri Voltage + 3V | ||||
Ukuvikelwa okuphansi kwe-voltage voltage | I-Battery Voltage + 2V | ||||
I-100VDC / 95VDC | I-150VDC / 145VDC | ||||
Umbutha amandla e-PV | Uhlelo lwe-12V | 420w | I-560w | 700w | 840w |
Uhlelo lwe-24V | 840w | 1120w | 1400w | I-1680W | |
Li-ion | 432w ~ 864w | 576w ~ 1152w | 720w ~ 1440w | I-864W ~ 1728w | |
Ukushaja izici | |||||
Ukwenza kusebenze ngebhethri le-lithium | -Nokukhetha ngokuthanda | ||||
Izinhlobo zebhethri | Kuvaliwe (Sel), i-gel (gel), izikhukhula (i-FLD), umsebenzisi ochazwe (umsebenzisi) AGM, i-LifePo4 (izintambo ezi-4), ibhethri le-8), ibhethri le-ternary lithium (izintambo ezi-3/6 Izintambo / 7pstrings), Ibhethri le-Lithium Ion Battery (Lit) | ||||
Imali ekhokhwayo yamanje | 305A | 40akha | 50A | Khipha ku-internet | |
Isinxephezelo sokushisa | -3MV / C / 2V | ||||
Indlela yokushaja | Izigaba ezi-3: I-CC (njalo yamanje) - CV (i-Constant Voltage) - CF (Imali ekhokhwayo) | ||||
Ukucacisa ukunemba kwamandla kagesi | = 土 0.2v | ||||
Ukulayisha izici | |||||
Ukulayisha voltage | Okufanayo nomoya webhethri | ||||
Umthwalo olinganiselwe wamanje | 20 | 305A | |||
Imodi yokulawula ukulayisha | I-ON / OFF, PV Voltage Control Mode, Imodi Yokulawula Yesikhathi Esimbili, imodi yokulawula ye-PV + | ||||
Ukuvikelwa okuphansi kweVoltage | I-10.5V (Okuzenzakalelayo), i-11V (ibuyiselwe), ixazululwe | ||||
Ukusetha Indlela | Isoftware ye-PC / App / Isilawuli | ||||
Ukubonisa nokuxhumana | |||||
Bonisa | Isibonisi esiluhlaza okwesibhakabhaka | ||||
Ukuxoxisana | Dual RJ45 Port / Rs485 / Support PC Ukuqapha Isoftware / Ukusekelwa kwe-WiFi module ye Ukuqapha ifu / Support Centerpened Parallel Monitoring | ||||
Amanye amapharamitha | |||||
Ukutfukala | Okokufaka nokukhipha okuphuma ngaphezulu kwe-volt / i-voltage voltage, Reverse Reverse popularity Ukuvikelwa, | ||||
Ukusebenza kokushisa okukhona | -20 ° C ~ + 50 ° C | ||||
Ukushisa okushisa | -40 ° C ~ + 75 ℃ | ||||
IP (Ingress Ukuvikelwa) | Ip42 | ||||
Ukuphakama phezu kolwandle | 0 ~ 3000m | ||||
UMax. usayizi wokuxhumeka | 28mm ' | ||||
Umphukeli onconyiwe | = 63a | = 63a | = 100a | = 100a | |
Isisindo se-Net / Isisindo Esikhulu (kg) | 1.5 / 1.9 | 2.2 / 2.6 | |||
Usayizi womkhiqizo / usayizi wokupakisha (mm) | 225x152X75 | I-245X192X83 |
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi